防爆中軸/全流 | |
適用溫度范圍 | -20 to 120℃ |
使用壓力 | PN63/1000WOG |
設(shè)計(jì)制造 | GB/T-12237/ANSI B16.34 |
尺寸參照 | GB/T-9113.1/ASMEB16.5CLASS150 |
長度 | GB/T-12221/ASMWB16.1 |
螺紋標(biāo)準(zhǔn) | BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G |
檢查與測(cè)試 | GB/T-13927/API598 |
材料列表
零件名稱 | 材質(zhì) |
閥體 | 不銹鋼CF8M CF8 |
閥蓋 | 不銹鋼CF8M CF8 |
閥瓣 | 不銹鋼CF8M CF8 |
閥座 | 氟橡膠 |
線條 | 聚四氟乙烯 |
彈簧 | 不銹鋼SS316 304 |
外形尺寸
DN | L | D |
50 | 43 | 100 |
65 | 46 | 120 |
80 | 64 | 135 |
100 | 64 | 155 |
125 | 70 | 185 |
150 | 76 | 185 |
200 | 89 | 265 |
250 | 114 | 320 |
300 | 114 | 368 |
350 | 127 | 428 |
400 | 140 | 482 |
450 | 152 | 532 |
500 | 152 | 585 |
600 | 178 | 685 |
700 | 229 | 800 |
800 | 241 | 905 |
900 | 241 | 1005 |
1000 | 300 | 1115 |
1200 | 360 | 1325 |